メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | EIZO初の27型4K AdobeRGB対応カラーマネジメントモニターMacbook ProなどとUSB-C接続し、モニターから60W給電に対応外付けキャリブレーションセンサーEX4に対応し、わずか1分半でキャリブレーションが可能4K表示で写真編集・レタッチが早くなり、動画、イラストを制作するクリエイターにも最適■4K UHD 高解像度、164ppi高画素密度による高精細表示フルHDの4倍にあたる4K UHD高解像度(3840×2160)で、高画素の撮影データを忠実に再現します。164ppiの高密度表示のため、被写体の質感や陰影を細かく確認・レタッチでき、ズームせずに等倍で被写体のピント確認を行えます。■USB Type-Cを装備し、ケーブル1本でPC接続・給電が可能60W給電対応のUSB Type-Cを装備。Apple iMacや MacBook Pro等とモニター付属のUSB Type-Cケーブル1本で簡単に接続でき、給電も行えます。USB Type-C装備PCとの接続・給電互換性をEIZO Webサイトにて公開予定をしています。■Adobe RGB色域を99%カバーする広色域表示Adobe RGBをほぼカバーする広色域対応。Adobe RGBで撮影・現像したデータの色を正しく表示できます。例えば鮮やかな青空の青色や新緑の緑色など、sRGB相当の一般的なモニターでは再現しきれない色まで忠実に再現します。また、印刷業界の標準色であるJMPAカラー、Japan Colorもカバーしているので、印刷前から出力紙の色味をモニター上で確認できます。■個別調整で実現する、滑らかな階調表現工場で1台ごとにRGB各色すべての階調を調整しています。理想のガンマ値になるよう、最も適した値を16-bit LUTを使って選択し、表示階調に再割り当てしています。これにより、モニターごとにばらつきのない、正確かつ極めて滑らかな階調を表現できます。日本特許第3976095号■画面の隅ーまで均一に表示独自のデジタルユニフォミティ補正回路を搭載。輝度と色度が均一になるように画面全体をすべての階調で補正し、画面の隅ーまでムラの起こりにくい表示を保ちます。日本特許第4490899号、第4542988号、第5618574号、第5651419号■豊かな色再現をかなえる10-bit信号入力に対応従来の8-bit表示に比べ、さらに豊かな約10億7374万色もの色を通して細やかな色彩とグラデーションを表現できます。10-bitの撮影データも、階調つぶれや色かぶりがなく再現できるため、動画や写真データの編集・確認作業に有効です。■モニター本体にUSBハブを搭載し、周辺機器を接続しやすいモニターの側面と背面に合わせて4ポートのUSBダウンストリームを搭載。PCのUSBポートに空きがない状態でも、タブレットやマウス、キーボードなど周辺機器と接続できるため、快適に作業できます。■カラーマネージメントソフトウェア「ColorNavigator 7」に対応専用ソフトウェアColorNavigator 7とキャリブレーションセンサー(別売)を使用して、短時間で高精度な調整ができます。調整は、安定した表示環境を支えるハードウェア・キャリブレーションに対応しています。■かんたん写真プリント色合わせソフトウェア「Quick Color Match」に対応■安心の5年間の長期保証、保守メニューも充実液晶パネルやバックライトを含む、5年間の保証が付いて安心。万一、故障した場合でも、貸出機の無償提供とともに、修理後のお届けまでトータルでサポートいたします。また、全国主要都市にサポートセンターを配置しており、オンサイト保守など、手厚いオプション保守メニューをご用意しております。さらに、購入された製品に輝点があった場合、購入から6か月以内であれば当社にて確認後、無償で液晶パネル交換を行います。パネルIPS (アンチグレア)バックライト広色域LEDサイズ68.4 cm (26.9)型推奨解像度3840 x 2160 (アスペクト比16:9)表示領域 (横 x 縦)596.2 x 335.3 mm画素ピッチ0.155 x 0.155 mm画素密度164 ppi表示階調1024階調 (約65000階調中)表示色 約10億7374万色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)視野角 (水平 / 垂直, 標準値)178° / 178°輝度 (標準値)350 cd/m2コントラスト比 (標準値)1000:1応答速度 (標準値)10 ms (中間階調域)色域 (標準値)Adobe RGBカバー率99 %入力端子USB Type-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.2 / 1.4)デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)USB Type-C, DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz,HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 HzUSBアップストリームUSB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery最大60 W給電),USB 3.1 Gen 1: Type-B x 1USBハブ (ダウンストリーム)USB 3.1 Gen 1: Type-A x 2,USB 2.0: Type-A x 2外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)638 x 404.1 - 559.1 x 265 mm外観寸法 (縦表示・幅 x 高さ x 奥行)378.2 x 649 - 689 x 265 mm外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)638 x 378.2 x 75 mm質量約10.3 kg(モニター部:約6.7 kg)昇降155 mmチルト上35° / 下5°スウィーベル344°縦回転右回り90°主な付属品USB Type-C (2 m), DisplayPort (2 m),2芯アダプタ付電源コード (2 m), USBケーブル (2 m),ColorNavigator 7ガイドブック, Quick Color Matchガイドブック,保証書付きセットアップガイド, VESAマウント用取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4保証期間お買い上げの日から5年間 ※使用時間30000時間以内に限ります。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
eizo coloredgeの通販・価格比較 - 価格.com
EIZOの24.1型カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CS2400S
ColorEdge CS2740 | EIZO株式会社
GIN-ICHIスタッフブログVOL.108スタッフ直伝!チャートで選ぶEIZO
EIZOのカラーマネージメント対応モニター ColorEdge CS2420-ZとCS2740
カラーマネージメントモニター ColorEdge CGシリーズ | EIZO株式会社
EIZOダイレクト|液晶モニターの直販サイト
カラーマネージメントモニター ColorEdge | EIZO株式会社
USB-C接続 PCモニター ColorEdge ブラック CS2400S-BK [24.1型 ⁄WUXGA
EIZO 26.9型カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CS2740-BK
EIZOダイレクト|液晶モニターの直販サイト
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-